拉萨市群众文化体育中心严格按照《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》和《拉萨市关于全市公共体育场所向社会开放的实施意见(试行)》,全年对外开放。开放时间为:
1.4月1日至9月30日开放时间:周一至周五10:00~21:00,公休日及国家法定节假日10:30~21:30。
2.10月1日至翌年3月30日开放时间:周一至周五10:30~21:00,公休日及国家法定节假日10:30~21:30。
如在上述时间段拉萨市群众文化体育中心未对外开放,会提前一周在南门和西门张贴通告,并告知原因及开放时间。您也可以拨打(后勤科电话:08916393329—8175),及时了解场馆对外开放情况。
注:举办区市大型文体活动和场馆维护期间不对外开放。
另外市群众文化体育中心的场地实行预约制,场馆的门口贴有预约电话,场地预约成功后方可使用场地,未能提前预约到场地的请通过联系方式现场预约,如果同一时段内同一场地有多人预约,我们会按先后顺序安排场地。
拉萨市群众文化体育中心各场馆开放收费标准(试行) |
|||||||||
制表单位:拉萨群众文化体育中心 制表时间:2018年 | |||||||||
序号 | 场馆 | 费用类型 | 单价(公益性活动) | 单价(半公益性) | 单价(商业性) | 收费标准(非会员) | 收费标准(会员) | ||
一 | 室外 | 篮球场(室外) | 免费 | 免费 | |||||
室外健身步道 | 免费 | 免费 | |||||||
室外健身路径 | 免费 | 免费 | |||||||
塑胶跑道 | 免费 | 免费 | |||||||
网 球 | 免费 | 免费 | |||||||
会展、演出、车展 | 免费 | 1元/㎡/天 | 2元/㎡/天 | ||||||
二 | 体育馆 | 保洁人员工资 | 100元/天 | 120元/天 | 150元/天 | ||||
保安人员工资 | 100元/天 | 120元/天 | 150元/天 | ||||||
水 | 2元/天.人 | 2元/天.人 | 2元/天.人 | ||||||
电 | 5月—10月 | 1500元/天 | 2000元/天 | 4000元/天 | |||||
11月—4月 | 2000元/天 | 2500元/天 | 5000元/天 | ||||||
暖气/空调(11月—4月) | 1000元/天 | 1500元/天 | 3000元/天 | ||||||
场地租赁费用 | 商业演出、庆典 | 场租免费 | 10万/次 | 20万/次 | |||||
比赛 | 场租免费 | 1500元/天 | 2000元/天 | ||||||
新闻发布厅 | 场租免费 | 500元/天 | 700/天 | ||||||
VIP休息室 | 场租免费 | 200元/天 | 300元/天 | ||||||
化妆间兼更衣室 | 场租免费 | 200元/天 | 300元/天 | ||||||
棋牌室 | 30元/每桌 | 25元/每桌 | |||||||
篮球训练场 | 300元/场 | 280元/场 | |||||||
篮球主场馆 | 500元/场 | 500元/场 | |||||||
二 | 体 育 馆 | 乒乓球 | (周一至周五10:00至12:00 免费)(周六、周日上午10点至12点15元/小时)12:00至18:00 15元/小时18:00至21:30 20元/小时 | 7.5折 | |||||
羽毛球 | (周一至周五10:00至12:00 免费)(周六、周日上午10点至12点15元/小时)12:00至18:00 15元/小时18:00至21:30 20元/小时 | 7.5折 | |||||||
三 | 体育场 | 保洁人员工资 | 100元/天 | 120元/天 | 150元/天 | ||||
保安人员工资 | 100元/天 | 120元/天 | 150元/天 | ||||||
水 | 2元/天.人 | 2元/天.人 | 2元/天.人 | ||||||
电 | 5月—10月 | 1500元/天 | 2000元/天 | 4000元/天 | |||||
11月—4月 | 2000元/天 | 2500元/天 | 5000元/天 | ||||||
场地租赁费用 | 商业演出、庆典 | 场租免费 | 15万/次 | 25万/次 | |||||
比赛 | 场租免费 | 1500元/天 | 2000元/天 | ||||||
新闻发布厅 | 场租免费 | 500元/天 | 700/天 | ||||||
化妆间兼更衣室 | 场租免费 | 200元/天 | 300元/天 | ||||||
VIP休息室 | 场租免费 | 200元/天 | 300元/天 | ||||||
三 | 体育场 | 健身房 | (周一至周五10:00至12:00 免费) 其余时间60元/次 | 年卡2500元(会员7.5折) | |||||
半年1800元(会员8折) | |||||||||
瑜伽馆 | (周一至周五10:00至12:00 免费) 其余时间80元/次 | 年卡 5000元(会员7.5折) | |||||||
半年 4000元(会员8折优惠) | |||||||||
季卡 2800元 月卡 800元 |
|||||||||
台球馆 | 1小时30元、2小时50元 | 会员7.5折 | |||||||
标准足球场 | 500元/场 | 380元/场;夜场1300元、场 | |||||||
5人制足球场 | 300元/场 | 280元/场 | |||||||
田径比赛 | 免费 | 1500元/天 | 2000元/天 |
责任编辑:李雄
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻