财决表 | |||||||||||||
编制单位:拉萨市体育局 | 年度:2022 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项目 | 行次 | 统计数 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | ||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | 四、机关运行经费 | 27 | 185752.38 | |||||||||
(一)支出合计 | 2 | 169000.00 | 169000.00 | 136470.98 | (一)行政单位 | 28 | 185752.38 | ||||||
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 29 | ||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 159300.00 | 159300.00 | 136470.98 | 五、资产信息 | 30 | |||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | (一)车辆数合计(辆) | 31 | 5.00 | |||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 159300.00 | 159300.00 | 136470.98 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 32 | |||||||
3.公务接待费 | 7 | 9700.00 | 9700.00 | 2.主要领导干部用车 | 33 | ||||||||
(1)国内接待费 | 8 | 3.机要通信用车 | 34 | ||||||||||
其中:外事接待费 | 9 | 4.应急保障用车 | 35 | ||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 5.执法执勤用车 | 36 | ||||||||||
(二)相关统计数 | 11 | 6.特种专业技术用车 | 37 | ||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 7.离退休干部用车 | 38 | ||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 8.其他用车 | 39 | 5.00 | |||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 40 | ||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 5.00 | 六、政府采购支出信息 | 41 | |||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | (一)政府采购支出合计 | 42 | 41559633.44 | |||||||||
其中:外事接待批次(个) | 17 | 1.政府采购货物支出 | 43 | 2565207.00 | |||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 2.政府采购工程支出 | 44 | 32862653.94 | |||||||||
其中:外事接待人次(人) | 19 | 3.政府采购服务支出 | 45 | 6131772.50 | |||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 46 | ||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 其中:授予小微企业合同金额 | 47 | ||||||||||
二、会议费 | 22 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 48 | ||||||||||
三、培训费 | 23 | (一)离休人员 | 49 | ||||||||||
24 | (二)财政拨款退休人员 | 50 | |||||||||||
25 | (三)经费自理退休人员 | 51 | |||||||||||
26 | 52 |
责任编辑:李雄
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻