财决附03表 | |||||||
编制单位:拉萨市群众文化体育中心 | 2023年度 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 五、资产信息 | 28 | 3 |
(一)支出合计 | 2 | 103,100.00 | 103,100.00 | 103,100.00 | (一)公务用车(辆) | 29 | 3 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 30 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 103,100.00 | 103,100.00 | 103,100.00 | 2.主要负责人用车 | 31 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 32 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 103,100.00 | 103,100.00 | 103,100.00 | 4.应急保障用车 | 33 | 0 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 34 | 0 |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 35 | 0 |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | 7.离退休干部服务用车 | 36 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | 8.其他用车 | 37 | 3 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 38 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 39 | 3,336,777.40 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 40 | 3,336,777.40 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 41 | 98,577.40 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 3 | 2.政府采购工程支出 | 42 | 0.00 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 43 | 3,238,200.00 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 0 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 46 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | 0 | (一)离休人员 | 47 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | 0 | (二)财政拨款退休人员 | 48 | 0 |
二、会议费 | 22 | — | — | 0.00 | (三)经费自理退休人员 | 49 | 0 |
三、培训费 | 23 | — | — | 18,050.00 | 八、资产新增和租用信息(中央单位填报) | 50 | |
四、机关运行经费 | 24 | — | — | 0.00 | (一)购置车辆(辆/台) | 51 | 0 |
(一)行政单位 | 25 | — | — | 0.00 | (二)购置单价100万元(含)以上设备(台/套) | 52 | 0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | — | — | 0.00 | (三)新增租用土地(平方米) | 53 | 0 |
27 | (四)新增租用房屋(平方米) | 54 | 0 | ||||
注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;48行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;49行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。 | |||||||
责任编辑:李雄
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻